<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harb EDV</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://blog.harb-edv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.harb-edv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 08:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Störung am Server mit der IP 85.119.152.72</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://blog.harb-edv.com/2012/05/05/storung-am-server-mit-der-ip-85-119-152-72/</link>
		<comments>http://blog.harb-edv.com/2012/05/05/storung-am-server-mit-der-ip-85-119-152-72/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harb-edv.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell liegt eine Störung am Server harb-server.net 85.119.152.72 vor. Techniker arbeiten bereits an der Behebung. Wir bitten die Störung zu entschuldigen. Ihr HarbEDV Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Aktuell liegt eine Störung am Server harb-server.net 85.119.152.72 vor. Techniker arbeiten bereits an der Behebung.</p>
<p>Wir bitten die Störung zu entschuldigen.</p>
<p>Ihr HarbEDV Team</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harb-edv.com/2012/05/05/storung-am-server-mit-der-ip-85-119-152-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störung des Servers mit der IP 85.25.131.113</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://blog.harb-edv.com/2012/04/03/storung-des-servers-mit-der-ip-85-25-131-113/</link>
		<comments>http://blog.harb-edv.com/2012/04/03/storung-des-servers-mit-der-ip-85-25-131-113/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serverstatus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harb-edv.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Es liegt aktuell eine Störung des Servers mit der IP 85.25.131.113 vor. Techniker arbeiten bereits daran. Wir bitten die Unterbrechung zu entschuldigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Es liegt aktuell eine Störung des Servers mit der IP 85.25.131.113 vor.</p>
<p>Techniker arbeiten bereits daran.</p>
<p>Wir bitten die Unterbrechung zu entschuldigen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harb-edv.com/2012/04/03/storung-des-servers-mit-der-ip-85-25-131-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop Systeme</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://blog.harb-edv.com/2012/03/09/shop-systeme/</link>
		<comments>http://blog.harb-edv.com/2012/03/09/shop-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harb-edv.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Prestashop http://www.prestashop.com/ CS Cart http://www.cs-cart.com/ XT-Commerce http://www.xt-commerce.com OScommerce http://www.oscommerce.com/ ASPdotnetstorefront http://www.aspdotnetstorefront.com Vevocart http://www.vevocart.com/ Ablecommerce http://www.ablecommerce.com VPASP http://www.vpasp.com/ NOPcommerce http://www.nopcommerce.com Advantshop http://www.advantshop.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prestashop <a href="http://www.prestashop.com/">http://www.prestashop.com/</a></p>
<p>CS Cart <a href="http://www.cs-cart.com/">http://www.cs-cart.com/</a></p>
<p>XT-Commerce <a href="http://www.xt-commerce.com">http://www.xt-commerce.com</a></p>
<p>OScommerce <a href="http://www.oscommerce.com/">http://www.oscommerce.com/</a></p>
<p>ASPdotnetstorefront <a href="http://www.aspdotnetstorefront.com">http://www.aspdotnetstorefront.com</a></p>
<p>Vevocart <a href="http://www.vevocart.com/">http://www.vevocart.com/</a></p>
<p>Ablecommerce <a href="http://www.ablecommerce.com">http://www.ablecommerce.com</a></p>
<p>VPASP <a href="http://www.vpasp.com/">http://www.vpasp.com/</a></p>
<p>NOPcommerce <a href="http://www.nopcommerce.com">http://www.nopcommerce.com</a></p>
<p>Advantshop <a href="http://www.advantshop.com">http://www.advantshop.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harb-edv.com/2012/03/09/shop-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ping Plotter</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://blog.harb-edv.com/2012/02/16/ping-plotter/</link>
		<comments>http://blog.harb-edv.com/2012/02/16/ping-plotter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harb-edv.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[PingPlotter Freeware is the &#8220;original&#8221; PingPlotter, bringing fast, effective and graphical traceroute-based troubleshooting to anyone for free. With graphical output, multi-threaded query engine and &#8220;copy as image&#8221; capability, PingPlotter Freeware is useful tool for individuals who need a light-weight, no-cost tool for running repeated traceroutes to a target. http://www.pingplotter.com/products.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PingPlotter Freeware is the &#8220;original&#8221; PingPlotter, bringing fast, effective and graphical traceroute-based troubleshooting to anyone for free. With graphical output, multi-threaded query engine and &#8220;copy as image&#8221; capability, PingPlotter Freeware is useful tool for individuals who need a light-weight, no-cost tool for running repeated traceroutes to a target.</p>
<p><a href="http://www.pingplotter.com/products.html">http://www.pingplotter.com/products.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harb-edv.com/2012/02/16/ping-plotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitsteuerung mit PHP</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://blog.harb-edv.com/2012/01/30/zeitsteuerung-mit-php/</link>
		<comments>http://blog.harb-edv.com/2012/01/30/zeitsteuerung-mit-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harb-edv.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Mit PHP oder ASP kann man recht einfach ein Zeitsteuerung von Texten, Bildern vornehmen. Also etwas in einer gewissen Zeit anzeigen. Ein Lösungsansatz stellt folgendes Beispiel dar. &#60;?php $_today = getdate(); $_heute = mktime(0, 0, 0, $_today['mon'], $_today['mday'], $_today['year'] ); $_ab_datum = mktime(0, 0, 0, 4, 15, 2012); /* 15. April 2012 */ $_bis_datum = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit PHP oder ASP kann man recht einfach ein Zeitsteuerung von Texten, Bildern vornehmen. Also etwas in einer gewissen Zeit anzeigen.<br />
Ein Lösungsansatz stellt folgendes Beispiel dar.</p>
<p>&lt;?php<br />
$_today = getdate();<br />
$_heute = mktime(0, 0, 0, $_today['mon'], $_today['mday'], $_today['year'] );<br />
$_ab_datum = mktime(0, 0, 0, 4, 15, 2012); /* 15. April 2012 */<br />
$_bis_datum = mktime(0, 0, 0, 4, 21, 2012); /* 21. April 2012 */<br />
if ($_heute &gt;= $_ab_datum AND $_heute &lt;= $_bis_datum)<br />
{<br />
?&gt;</p>
<p>Hier kommt der Inhalt rein, welcher zeitgesteuert angezeigt wird.</p>
<p>&lt;?php<br />
}<br />
?&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harb-edv.com/2012/01/30/zeitsteuerung-mit-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connectionstrings</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://blog.harb-edv.com/2012/01/29/connectionstrings/</link>
		<comments>http://blog.harb-edv.com/2012/01/29/connectionstrings/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harb-edv.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[MSSQL und mySql Datenbanken werden über die Accountverwaltung angelegt. Dabei müssen Sie zu jeder Datenbank auch einen eigenen User inkl. Passwort. Diese Daten benötigen Sie für den Zugriff. Connectionstrings MSSQL Data Source=localhost;User Id=IhrUsername;Password=IhrUserpasswort; MySQL Data Source = {MySQL ODBC 3.51 Driver};&#8221; &#38; &#8220;Server=localhost;&#8221; &#38; &#8220;Database=IhrDatenbankname;&#8221; &#38; &#8220;user id=IhrUsername;&#8221; &#38; &#8220;password=IhrUserpasswort&#8221; Beispiel ASP.net: Dim sConString As String = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSSQL und mySql Datenbanken werden über die Accountverwaltung angelegt. Dabei müssen Sie zu jeder Datenbank auch einen eigenen User inkl. Passwort. Diese Daten benötigen Sie für den Zugriff.</p>
<h1><span style="color: #000000;">Connectionstrings</span></h1>
<h2>MSSQL</h2>
<p>Data Source=localhost;User Id=IhrUsername;Password=IhrUserpasswort;</p>
<h2>MySQL</h2>
<p>Data Source = {MySQL ODBC 3.51 Driver};&#8221; &amp; &#8220;Server=localhost;&#8221; &amp; &#8220;Database=IhrDatenbankname;&#8221; &amp; &#8220;user id=IhrUsername;&#8221; &amp; &#8220;password=IhrUserpasswort&#8221;</p>
<p>Beispiel ASP.net:</p>
<p>Dim sConString As String = &#8220;Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};&#8221; &amp; &#8220;Server=localhost;&#8221; &amp; &#8220;Database=IhrDatenbankname;&#8221; &amp; &#8220;user id=IhrUsername;&#8221; &amp; &#8220;password=IhrUserpasswort&#8221;<br />
Dim oConnection As OdbcConnection = New OdbcConnection(sConString)<br />
Dim sSQL As String = &#8220;SELECT *FROM tabelle 1 WHERE `tabelle1`.`order_id` &gt; 0 ORDER BY `tabelle1`.`order_id`&#8221;<br />
Dim oDataAdapter As OdbcDataAdapter = New OdbcDataAdapter(sSQL, oConnection)<br />
Dim oDataSet As DataSet = New DataSet()<br />
oDataAdapter.Fill(oDataSet)<br />
GridView1.DataSource = oDataSet<br />
GridView1.DataBind()</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harb-edv.com/2012/01/29/connectionstrings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die perfekte Speicherlösung für kleine Firmen und Homeoffices.</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://blog.harb-edv.com/2012/01/24/die-perfekte-speicherlosung-fur-kleine-firmen-und-homeoffices/</link>
		<comments>http://blog.harb-edv.com/2012/01/24/die-perfekte-speicherlosung-fur-kleine-firmen-und-homeoffices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harb-edv.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach der perfekten Speicherlösung sind wir auf QNap gestoßen. Das System wird ohne Festplatten geliefert. Deshalb schlagen wir noch 2 Stück Samsung Ecogreen mit 2 TB vor. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach der perfekten Speicherlösung sind wir auf QNap gestoßen.</p>
<p><iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=tirolkunst-21&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B004LOANJ4&amp;ref=tf_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
<p>Das System wird ohne Festplatten geliefert. Deshalb schlagen wir noch 2 Stück Samsung Ecogreen mit 2 TB vor.</p>
<p><iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=tirolkunst-21&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=B0042SGDVG&amp;ref=tf_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harb-edv.com/2012/01/24/die-perfekte-speicherlosung-fur-kleine-firmen-und-homeoffices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartungsarbeiten am 28.09.2011</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://blog.harb-edv.com/2011/09/22/wartungsarbeiten-am-28-09-2011/</link>
		<comments>http://blog.harb-edv.com/2011/09/22/wartungsarbeiten-am-28-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harb-edv.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Kunden, am Mittwoch, den 28.09.2011, werden wir in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 09:00 Uhr des folgenden Tages interne Wartungsarbeiten an den Serversystemen durchführen. In dieser Zeit kommt es zu Unterbrechnungen der Server. Wir bitten die Unterbrechungen zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen Ihr HarbEDV Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Sehr geehrte Kunden,</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">am Mittwoch, den 28.09.2011, werden wir in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 09:00 Uhr des folgenden Tages interne Wartungsarbeiten an den Serversystemen durchführen.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">In dieser Zeit kommt es zu Unterbrechnungen der Server.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Wir bitten die Unterbrechungen zu entschuldigen.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Mit freundlichen Grüßen</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Ihr HarbEDV Team</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harb-edv.com/2011/09/22/wartungsarbeiten-am-28-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Frameworks &#8211; für den Webdesigner</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://blog.harb-edv.com/2011/08/23/css-frameworks-fur-den-webdesigner/</link>
		<comments>http://blog.harb-edv.com/2011/08/23/css-frameworks-fur-den-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harb-edv.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie bekannte CSS Frameworks. Mithilfe dieser CSS Frameworks erstellen Sie einfach Webseiten. http://960.gs/ http://www.blueprintcss.org/ http://yuilibrary.com/ (Yahoo) http://www.yaml.de/ http://www.csszengarden.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie bekannte CSS Frameworks. Mithilfe dieser CSS Frameworks erstellen Sie einfach Webseiten.</p>
<p>http://960.gs/</p>
<p>http://www.blueprintcss.org/</p>
<p>http://yuilibrary.com/ (Yahoo)</p>
<p>http://www.yaml.de/</p>
<p>http://www.csszengarden.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harb-edv.com/2011/08/23/css-frameworks-fur-den-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5</title>

<link rel="stylesheet" href="http://blog.harb-edv.com/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://blog.harb-edv.com/2011/08/18/html5/</link>
		<comments>http://blog.harb-edv.com/2011/08/18/html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.harb-edv.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ein gutes Erklärvideo der wesentlichen neuen Elemente von HTML5 findet man hier. &#160; Introduction to HTML 5 from Brad Neuberg on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein gutes Erklärvideo der wesentlichen neuen Elemente von HTML5 findet man hier.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/6691519?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/6691519">Introduction to HTML 5</a> from <a href="http://vimeo.com/user1005914">Brad Neuberg</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.harb-edv.com/2011/08/18/html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

